€ 10.400
Kenteken
XB573N
Bouwjaar
2018
Brandstof
Benzine
Transmissie
Handgeschakeld
kilometerstand
120582 km
Kleur
Grijs
Specificaties
| Bouwjaar | 2018 |
| Carrosserie | Suv |
| Kenteken | |
| Kenteken deel | 30-11-2018 |
| Km-stand | 120.582 km |
| Marge/BTW auto | Marge |
| Kleur | Grijs |
| Interieurkleur | Zwart |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding | Stof |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 4-deuren |
| Wegenbelasting | € 172,- / € 188,- p/kw |
| Onderhoudsboekjes | Aanwezig |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 6-versnellingen |
| Vermogen | 125 PK (92 kW) |
| Motorinhoud | 998 cc |
| Aantal cilinders | 3 |
| Massa (leeg) | 1249 kg |
| Max. trekgewicht | 900 kg |
| Max. trekgewicht (ongeremd) | 670 kg |
| Laadvermogen | 481 kg |
| Emissieklasse | 6 |
| Bijtelling | 22% |
| CO2 uitstoot | 144 g/km |
| Verbruik gemiddeld | (±) 6,4 l/100km |
Opties
Opmerkingen
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja
Als officieel Honda en Mazda dealer willen wij u graag naast deze basis rijklaarprijs onze verregaande service aanbieden. Hierdoor kunt u de auto aanschaffen met 3 Service & Garantiepakketten. Kijk voor meer informatie op https://honda.vannieuwkerk.nl/occasions of vraag het een van onze adviseurs.
*Wij adverteren onze auto's middels een occasion manager platform waarbij optielijsten automatisch worden ingevuld. Aan de ingevulde opties kunnen geen rechten worden ontleend. Uiteraard spannen wij ons in de advertenties zo compleet en correct mogelijk te plaatsen.