€ 15.750
Kenteken
XJ611D
Bouwjaar
2019
Brandstof
Benzine
Transmissie
Handgeschakeld
kilometerstand
57622 km
Kleur
Grijs
Specificaties
| Bouwjaar | 2019 |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kenteken | |
| Kenteken deel | 04-01-2019 |
| Km-stand | 57.622 km |
| Marge/BTW auto | Marge |
| Kleur | Grijs |
| Interieurkleur | Zwart |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding | Stof |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5-deuren |
| Wegenbelasting | € 119,- / € 129,- p/kw |
| Onderhoudsboekjes | Dealer onderhouden |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 6-versnellingen |
| Vermogen | 102 PK (75 kW) |
| Motorinhoud | 1.318 cc |
| Aantal cilinders | 4 |
| Massa (leeg) | 1045 kg |
| Max. trekgewicht | 1000 kg |
| Max. trekgewicht (ongeremd) | 450 kg |
| Laadvermogen | 560 kg |
| Topsnelheid | 190 km/u |
| Emissieklasse | 6 |
| Bijtelling | 22% |
| CO2 uitstoot | 131 g/km |
| Verbruik gemiddeld | (±) 5,8 l/100km |
Opties
Opmerkingen
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja
Als officieel Honda en Mazda dealer willen wij u graag naast deze basis rijklaarprijs onze verregaande service aanbieden. Hierdoor kunt u de auto aanschaffen met 3 Service & Garantiepakketten. Kijk voor meer informatie op https://honda.vannieuwkerk.nl/occasions of vraag het een van onze adviseurs.
*Wij adverteren onze auto's middels een occasion manager platform waarbij optielijsten automatisch worden ingevuld. Aan de ingevulde opties kunnen geen rechten worden ontleend. Uiteraard spannen wij ons in de advertenties zo compleet en correct mogelijk te plaatsen.